Sveio vokser, Vindafjord taper
01.12.2020
Helifuel, som tidligere i høst ble kjøpt av Swire Oilfield Services er en av bedriftene som gir arbeidsplasser og skatteinntekter til vekstkommunen Sveio. Oddvar Østensvik, grûnder og tidligere majoritetseiertil høyre.
Folketallsundersøkelsen fra Statistisk Sentralbyrå fra siste kvartal viser at de to største kommunene, Karmøy og Haugesund holder stand. Begge øker i forhold til samme periode i fjor, mens Vindafjord taper relativt mest.
På Haugalandet er det bare to av åtte kommuner som har nedgang i folketallet; Sauda og allerede nevnte Vindafjord
I Sunnhordland har det vært nedgang i folketallet i fem av de syv kommunene i regionen. Stord holder koken, med en vekst på 60 innbyggere. Men den kommunen som løker relativt mest er Sveio, som vokser med 45 innbyggere til 5.766
Bømlo fikk en helt marginal nedgang på tre innbyggere, mens den nest største kommunen i regionen, Kvinnherad mistet 65 innbyggere.
Her er statistikken:
Befolkning | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Sudal | 3 903 | 3 853 | 3 849 | 3 794 | 3 804 | +10 |
Sauda | 4 710 | 4 760 | 4 663 | 4 597 | 4 595 | -2 |
Bokn | 865 | 855 | 844 | 840 | 852 | +12 |
Tysvær | 10 925 | 11 041 | 11 023 | 11 028 | 11 065 | +37 |
Karmøy | 42 187 | 42 229 | 42 243 | 42 161 | 42 186 | +25 |
Utsira | 200 | 201 | 208 | 196 | 198 | +2 |
Vindafjord | 8 788 | 8 828 | 8 793 | 8 743 | 8 714 | -51 |
Haugesund | 36 951 | 37 166 | 37 167 | 37 250 | 37 357 | +93 |
Etne | 4 196 | 4 135 | 4 083 | 4 077 | 4 062 | -15 |
Sveio | 5 593 | 5 656 | 5 721 | 5 721 | 5 766 | +45 |
Bømlo | 11 778 | 11 806 | 11 902 | 11 960 | 11 957 | -3 |
Stord | 18 775 | 18 821 | 18 780 | 18 699 | 18 759 | +60 |
Fitjar | 3 140 | 3 189 | 3 184 | 3 209 | 3 189 | -20 |
Kvinnherad | 13 271 | 13 241 | 13 180 | 13 137 | 13 071 | -66 |
FRAMsnakk