Trend-endring i studievalg
23.04.2015
													| Studiumnavn | 2013 | 2014 | 2015 | Diff. 14/15 | 
|---|---|---|---|---|
| Branningeniør | 34 | 59 | 44 | -25 % | 
| Maskiningeniør | 70 | 68 | 41 | -40 % | 
| Kvalitets- og HMS-ingeniør | 82 | 76 | 45 | -41 % | 
| Maritim utdanning, nautikk | 91 | 90 | 77 | -14 % | 
| Økonomi og administrasjon | 179 | 240 | 188 | -22 % | 
| Økonomi og administrasjon, deltid | 67 | |||
| Totalt, ATØM | 456 | 533 | 462 | -13 % | 
| Sjukepleierutdanning, Stord | 112 | 133 | 139 | +5 % | 
| Sjukepleierutdanning, Haugesund | 162 | 190 | 255 | +34 % | 
| Totalt, AHF | 274 | 323 | 394 | +22 % | 
| Grunnskolelærer 1-7 med vekt på kreative og estetiske læreprosesser | 46 | 52 | 63 | +21 % | 
| Grunnskolelærer 5-10 | 64 | 70 | 78 | +11 % | 
| Barnehagelærerutdanning | 61 | 73 | 67 | -8 % | 
| Faglærerutdanning i praktisk-estetiske fag | ||||
| Faglærerutdanning i musikk | 9 | 4 | 11 | +175 % | 
| Årsstudium i kunst og håndverk | 24 | 15 | 18 | +20 % | 
| Årsstudium i engelsk | 19 | 25 | 25 | 0 % | 
| Årsstudium i idrett | 24 | 33 | 23 | -30 % | 
| Årsstudium i musikk | 12 | 11 | 13 | +18 % | 
| Årsstudium i samfunnsfag | 20 | 17 | 22 | +29 % | 
| Totalt, ALK | 279 | 300 | 320 | +7 % | 
| Totalt, HSH | 1009 | 1156 | 1176 | +2 % | 
 
 											 
 											 
									 
									 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						